पंचायत समिति – रेवाड़ी ब्लॉक : इन उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की
1. विजय सिंह |
SITARAM | INDEPENDENT | 654 | |
2. दीपिका |
RATNESH | INDEPENDENT | 1219 | |
| 3. दीपक | OMPRAKASH | INDEPENDENT | 1510 | |
| 4. ज्योति | HITESH YADAV | INDEPENDENT | 1493 | |
| 5. राज कुमार | PARBHATI LAL | INDEPENDENT | 666 | |
| 6. प्रवीन कुमार | RANDHIR SINGH | INDEPENDENT | 1200 | |
| 7. रीना कुमारी | SANJAY | INDEPENDENT | 1277 | |
8. प्रदीप कुमार |
JASWANT SINGH | INDEPENDENT | 1082 | |
| 9. रेखा बाई | DEVENDER KUMAR | INDEPENDENT | 1148 | |
| 10. गोविन्द सिंह | DAYA RAM RAO | INDEPENDENT | 797 | |
| 11. नीरज कुमारी | KEHAR SINGH | INDEPENDENT | 1046 | |
| 12. संजीव मैहता | POHAP SINGH | INDEPENDENT | 980 | |
| 13. चंचल | PRADEEP KUMAR | INDEPENDENT | 1352 | |
| 14. अजीत | BHOOP SINGH | INDEPENDENT | 1610 | |
| 15. सरिता | MAHESH CHANDER | INDEPENDENT | 1266 | |
| 16. सुनिता रानी | SURENDER KUMAR | INDEPENDENT | 688 | |
| 17. दिनेश कुमार | PRAKASH CHAND | INDEPENDENT | 1298 | |
| 18. साहिल रारिया | VIKRAM SINGH | INDEPENDENT | 939 | |
| 19. ममता | RAVINDER KUMAR | INDEPENDENT | 1241 | |
| 20. योगेन्द्र सिंह | HARINDER SINGH | INDEPENDENT | 1036 | |
| 21. रितू देवी | SUBHASH | INDEPENDENT | 1086 | |
| 22. आशा | JAI SINGH | INDEPENDENT | 1016 | |
| 23. ध्वज कुमार | DHARMPAL | INDEPENDENT | 1262 | |
| 24. पूजा | DINESH KUMAR | INDEPENDENT | 1119 |






