रेवाड़ी पंचायत समिति चुनाव परिणाम : डहीना खंड के नवनिर्वाचित सदस्य
| 1. राम सिंह | BHIKHA RAM | INDEPENDENT | 903 | |
| 2. बलदेव सिंह | AMILAL | INDEPENDENT | 1130 | |
| 3. बबली | SANDEEP | INDEPENDENT | 974 | |
| 4. रमेश देवी | SATPAL SINGH | INDEPENDENT | 1618 | |
| 5. करण पाल | KAILASH CHAND | INDEPENDENT | 1145 | |
| 6. सुमित्रा | OMPARKASH | INDEPENDENT | 1372 | |
| 7. जसबीर सिंह | RAM PARTAP | INDEPENDENT | 1078 | |
| 8. पूनम | RAJESH | INDEPENDENT | 1525 | |
| 9. रतन लाल | SEDHURAM | INDEPENDENT | 1071 | |
| 10. एकता | AJAY PAL | INDEPENDENT | 1146 | |
| 11. सुनील चौहान | ANANGPAL SINGH | INDEPENDENT | 1066 | |
| 12. रेखा कुमारी | AMIT KUMAR | INDEPENDENT | 861 | |
| 13. सन्दीप कुमार | SUMER SINGH | INDEPENDENT | 869 | |
| 14. विजय कुमारी | MADAN SINGH | INDEPENDENT | 838 | |
| 15. विपिन | UDAY BHAN | INDEPENDENT | 1035 | |
| 16. महेन्द्र सिंह | KANHIRAM | INDEPENDENT | 894 | |
| 17. सुमन देवी | SUMER SINGH | INDEPENDENT | 783 | |
| 18. मुकेश कुमार | SHRI BHAGWAN | INDEPENDENT | 770 | |
| 19. रीना देवी | LOKESH | INDEPENDENT | 930 |













